BC Kladno 5 pins event 2019Závodní stůl | 5 pins | 27. 6. 2019, 10.00 – 30. 6. 2019, 22.00
Havlíčkova 3084, 27204, Kladno-Rozdělov, Česká republika
VS-R VS BP | ||
---|---|---|
1 | 14 16 1.4712 | |
2 | 8 15 1.2909 | |
3 | 3 11 1.1663 | |
4 | 6 10 1.3262 | |
5 | 3 8 1.1616 | |
6 | 4 8 1.3319 | |
7 | 4 9 1.1422 | |
8 | 6 9 1.1917 | |
9 | 3 6 1.2056 | |
10 | 1 5 1.3342 | |
11 | 3 7 1.2682 | |
12 | 1 6 1.0803 | |
13 | -2 5 0.8424 | |
14 | 0 5 0.9766 | |
15 | 1 6 1.0985 | |
16 | -1 5 0.8806 | |
17 | 0 4 1.1671 | |
18 | -1 3 0.9720 | |
19 | -2 3 0.8232 | |
20 | 0 4 0.9368 | |
21 | -2 2 1.0068 | |
22 | -3 2 0.8665 | |
23 | 1 4 1.1000 | |
24 | -1 3 0.8821 | |
25 | -3 2 0.7023 | |
26 | -2 2 0.8849 | |
27 | 0 2 0.9231 | |
28 | -1 2 0.6961 | |
29 | -1 2 0.6905 | |
30 | -2 2 0.8481 | |
31 | -2 2 0.8687 | |
32 | -2 2 0.7890 | |
33 | -3 1 0.6593 | |
34 | - - 0.6083 | |
35 | - - 0.5333 | |
36 | - - 0.4500 | |
37 | - - 0.4250 | |
38 | - - 0.3625 | |
39 | - - 0.2917 | |
40 | - - 0.5972 |
VS-R - Rozdíl vyhraných setů
VS - Počet vyhraných setů
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Statistika výkonů
5 pins | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 3.08 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.45 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr setu | 7.50 | ||
Nejvyšší série | 16 | ||
Nejvyšší koeficient | 294.76190000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.47120000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.52 | ||
5 pins | 2.52 |